Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции
действует на 01.07.2022
Фильтр
Код ценной бумаги в торговой системе | Котировальный список (часть Списка), в который включены ценные бумаги | Дата включения ценных бумаг в котировальный список | Вид ценной бумаги | Тип ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. | Информация о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента по облигациям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) ИНН: 7736046991 | |||||||||||||
ABSB-ES-1 | внесписочный | 09.08.2013 | Акция | Акция обыкновенная | 10102306В | 28.06.1993 | RU000A0JU1L9 | 10.00 | |||||
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН: 7708503727 | |||||||||||||
RZHD-BV-41 | внесписочный | 23.05.2019 | Облигация | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 41 с обязательным централизованным хранением | 4-41-65045-D | 20.03.2015 | RU000A0JX1S1 | 1000.00 | Нет | ||||
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) ИНН: 7701105460 | |||||||||||||
RNCB-BE-01 | внесписочный | 24.12.2019 | Облигация | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | 4B030101354B001P | 24.12.2019 | RU000A101FK0 | 1000.00 | Нет |
Список ценных бумаг, допущенных к торгам, раскрывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг АО СПВБ
- Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .xls)
- Изменения к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .xls)
- Список зарегистрированных программ биржевых облигаций (в формате .pdf)
- Архив изменений к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .zip)