Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции действует на 04.02.2023
Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции
действует на 04.02.2023
Фильтр
Код ценной бумаги в торговой системе | Котировальный список (часть Списка), в который включены ценные бумаги | Дата включения ценных бумаг в котировальный список | Вид ценной бумаги | Тип ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) | Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. | Информация о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента по облигациям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) ИНН: 7736046991 | |||||||||||||
ABSB-ES-1 | 09.08.2013 | Акция обыкновенная | 10102306В | 28.06.1993 | RU000A0JU1L9 | 10.00 | |||||||
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН: 7708503727 | |||||||||||||
RZHD-BV-41 | 23.05.2019 | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 41 с обязательным централизованным хранением | 4-41-65045-D | 20.03.2015 | RU000A0JX1S1 | 1000.00 | Нет | ||||||
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) ИНН: 7701105460 | |||||||||||||
RNCB-BE-01 | 24.12.2019 | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | 4B030101354B001P | 24.12.2019 | RU000A101FK0 | 1000.00 | Нет | ||||||
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество) ИНН: 1650002455 | |||||||||||||
АKIB-ES-1 | 22.07.2022 | Акция обыкновенная | 10202587B | 26.07.1996 | RU000A0JRAT9 | 10.00 | |||||||
Министерство финансов Российской Федерации ИНН: 7710168360 | |||||||||||||
SU26239RMFS2 | 25.10.2022 | Облигация федерального займа | 26239RMFS | 11.06.2021 | RU000A103901 | 1000.00 | |||||||
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ИНН: 4401116480 | |||||||||||||
SOVKB-BV-01 | 08.12.2022 | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии Т2-01 | 4-15-00963-B | 17.05.2022 | RU000A1052C7 | 200000.00 | Нет |
Список ценных бумаг, допущенных к торгам, раскрывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг АО СПВБ
- Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .xls)
- Изменения к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .xls)
- Список зарегистрированных программ биржевых облигаций (в формате .pdf)
- Архив изменений к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ (в формате .zip)