28.02.20 г. Федеральное казначейство провело отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
28 февраля 2020 года Федеральное казначейство провело отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с использованием ИПТС СПВБ на общую сумму 6 500 млн. руб. на срок 91 день, ср. взв. ставка 5,71%.
Информация о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров
банковского депозита
Параметры отбора заявок | |
Дата проведения отбора заявок | 28 февраля 2020 г. |
Уникальный идентификатор отбора заявок | 2020028 |
Валюта депозита | рубли |
Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, (млн. денежных единиц) | 20 000 |
Срок размещения (в днях) | 91 |
Дата внесения средств | 02 марта 2020 г. |
Дата возврата средств | 01 июня 2020 г. |
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FIXED |
Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств (% годовых) | 5,71 |
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | - |
Минимальный спред (% годовых) | - |
Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый) | Срочный |
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, (млн. денежных единиц) | 1 000 |
Максимальное количество заявок от одной кредитной организации (шт.) | 5 |
Форма отбора заявок, (открытая или закрытая) | Открытая |
Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
Место проведения отбора заявок | АО СПВБ |
Прием заявок: | с 10:00 по 10:20 |
Заявки в предварительном режиме: | с 10:00 по 10:10 |
Заявки в режиме конкуренции: | с 10:10 по 10:20 |
Формирование сводного реестра заявок: | с 10:20 по 10:40 |
Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | с 10:20 по 11:00 |
Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 12:30 |
Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 14:00 |
Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п.8.1 и 8.2 Приказа Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н |
Результаты отбора заявок | |
Процентная ставка отсечения, % годовых | 5,71 |
Общий объем направленных заявок, млн. денежных единиц | 6 500 |
Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. денежных единиц | 6 500 |
Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. денежных единиц | 6 500 |
Средневзвешенная фиксированная процентная ставка размещения средств по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | 5,71 |
Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых (фиксированная или спред) | 5,71 |
Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых (фиксированная или спред) | 5,71 |
Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 2 |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 2 |