Войти

Реестр сделок с ценными бумагами на СПВБ 13.11.2015



                    ЗАО  "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" 
                                  Реестр сделок. 
                          13.11.2015

          +------+--------+--------+----------+--------------+-----≈
          | N пп.|Время   | Кол-во |Цена, руб |   Сумма      | Вид |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |  PRIN-ES-1    Эмитент :  ОАО ПРОМИНВЕСТ
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     1|11:25:36|   30000|      1.13|         33900|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     2|11:25:36|   35000|      1.13|         39550|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     3|11:25:36|   28000|      1.13|         31640|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     4|11:25:36|   30000|      1.13|         33900|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Итого |        |  123000|          |        138990|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Всего |        |  123000|          |        138990|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+

          От торговой системы  :      ________________
          От официального брокера  :  ________________


Возврат к списку