Войти

Реестр сделок с ценными бумагами на СПВБ 16.07.2015



                    ЗАО  "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" 
                                  Реестр сделок. 
                          16.07.2015

          +------+--------+--------+----------+--------------+-----≈
          | N пп.|Время   | Кол-во |Цена, руб |   Сумма      | Вид |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |  PRIN-ES-1    Эмитент :  ОАО ПРОМИНВЕСТ
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     1|12:17:50|   80000|      1.12|         89600|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     2|12:17:50|   30000|      1.12|         33600|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     3|12:17:50|   10000|      1.12|         11200|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     4|12:17:50|   30000|      1.12|         33600|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     5|12:17:50|   35000|      1.12|         39200|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Итого |        |  185000|          |        207200|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Всего |        |  185000|          |        207200|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+

          От торговой системы  :      ________________
          От официального брокера  :  ________________


Возврат к списку