Войти

Реестр сделок с ценными бумагами на СПВБ 30.06.2015



                    ЗАО  "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" 
                                  Реестр сделок. 
                          30.06.2015

          +------+--------+--------+----------+--------------+-----≈
          | N пп.|Время   | Кол-во |Цена, руб |   Сумма      | Вид |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |  PLNT-ES-1    Эмитент :  ОАО ПЛАНЕТА
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     1|14:40:31|    5000|      4.15|         20750|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     2|14:40:31|    5000|      4.15|         20750|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     3|14:40:31|   10000|      4.15|         41500|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     4|14:40:31|   10000|      4.15|         41500|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Итого |        |   30000|          |        124500|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |  PRIN-ES-1    Эмитент :  ОАО ПРОМИНВЕСТ
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     5|14:23:04|   60000|      1.12|         67200|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Итого |        |   60000|          |         67200|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |  PTRM-ES-1    Эмитент :  ОАО ПрофТехРесурс М
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     6|14:39:48|   40000|      1.17|         46800|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |     7|14:39:48|   15000|      1.17|         17550|    T|
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Итого |        |   55000|          |         64350|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+
          |Всего |        |  145000|          |        256050|     |
          +------+--------+--------+----------+--------------+-----+

          От торговой системы  :      ________________
          От официального брокера  :  ________________


Возврат к списку