Войти

Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 07.09.2023

Информация по итогам торгов облигациями от 07.09.2023
Код режима торгов Наименование режима торгов Биржевой код ценной бумаги Вид, категория ЦБ Уровень листинга Номер государственной регистрации Краткое наименование эмитента Количество сделок Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Дата торгов
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26238RMFS4 об 1 26238RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26239RMFS2 об 1 26239RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26240RMFS0 об 1 26240RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26241RMFS8 об 1 26241RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26242RMFS6 об 1 26242RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР SU26243RMFS4 об 1 26243RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Аукцион БР SU52005RMFS4 об 1 52005RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
BMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Аукцион БР SU29024RMFS5 об 1 29024RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26238RMFS4 об 1 26238RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26239RMFS2 об 1 26239RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26240RMFS0 об 1 26240RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26241RMFS8 об 1 26241RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26242RMFS6 об 1 26242RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение SU26243RMFS4 об 1 26243RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMIC СПВБ: ОФЗ-ИН -Доразмещение SU52005RMFS4 об 1 52005RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
SMVC СПВБ: ОФЗ-ПК -Доразмещение SU29024RMFS5 об 1 29024RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги MFBEL-BV-08 об 2 РБ-Ц/15/22 Минфин РБ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги RZHD-BV-41 об 3 4-41-65045-D ОАО "РЖД" 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги SOVKB-BV-01 об 3 4-15-00963-B ПАО "Совкомбанк" 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26238RMFS4 об 1 26238RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26239RMFS2 об 1 26239RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26240RMFS0 об 1 26240RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26241RMFS8 об 1 26241RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26242RMFS6 об 1 26242RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги SU26243RMFS4 об 1 26243RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Торги SU52005RMFS4 об 1 52005RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Торги SU29024RMFS5 об 1 29024RMFS Минфин России 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
Информация по итогам торгов акциями от 07.09.2023
Код режима торгов Наименование режима торгов Биржевой код ценной бумаги Вид, категория ЦБ Уровень листинга Номер государственной регистрации Краткое наименование эмитента Количество сделок Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Дата торгов
UESC СПВБ: Акции – Торги ABSB-ES-1 ао 3 10102306B АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
UESC СПВБ: Акции – Торги AKIB-ES-1 ао 3 10202587B ПАО "АКИБАНК" 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023-09-07
Информация по итогам торгов – Фондовые индексы от 07.09.2023
Код индекса Наименование индекса Изменение индекса с начала месяца % Изменение к закрытию, % Изменение индекса с начала года % Максимальное значение индекса за торговую сессию Минимальное значение индекса за торговую сессию Значение индекса закрытия Объем торгов по акциям из индекса Дата торгов
SPCEX IndexS Основной индекс фондового рынка АО СПВБ 0.0 0.0 0.0 2023-09-07


Возврат к списку