Войти

Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 19.05.2023

Информация по итогам торгов облигациями от 19.05.2023
Код режима торгов Наименование режима торгов Количество сделок Краткое наименование эмитента ISIN-номер Биржевой код ценной бумаги Уровень листинга Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Номер государственной регистрации Дата торгов Вид, категория ЦБ Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.355 26238RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.82 26241RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
BMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26238RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26241RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMIC СПВБ: ОФЗ-ИН -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
SMVC СПВБ: ОФЗ-ПК -Доразмещение 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 Минфин РБ RU000A1052U9 MFBEL-BV-08 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 РБ-Ц/15/22 2023-05-19 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 ОАО ""РЖД"" RU000A0JX1S1 RZHD-BV-41 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-41-65045-D 2023-05-19 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 ПАО ""Совкомбанк"" RU000A1052C7 SOVKB-BV-01 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-15-00963-B 2023-05-19 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26238RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26241RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Торги 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
UMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Торги 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2023-05-19 об 0 0.0
Информация по итогам торгов акциями от 19.05.2023
Код режима торгов Наименование режима торгов Количество сделок Краткое наименование эмитента ISIN-номер Биржевой код ценной бумаги Уровень листинга Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Номер государственной регистрации Дата торгов Вид, категория ЦБ Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ
UESC СПВБ: Акции – Торги 0 АКБ ""Абсолют Банк"" (ПАО) RU000A0JU1L9 ABSB-ES-1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10102306В 2023-05-19 ао 0 0.0
UESC СПВБ: Акции – Торги 0 ПАО ""АКИБАНК"" RU000A0JRAT9 AKIB-ES-1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10202587B 2023-05-19 ао 0 0.0
Информация по итогам торгов – Фондовые индексы от 19.05.2023
Изменение индекса с начала месяца % Изменение к закрытию, % Изменение индекса с начала года % Код индекса Максимальное значение индекса за торговую сессию Минимальное значение индекса за торговую сессию Наименование индекса Значение индекса закрытия Объем торгов по акциям из индекса Дата торгов
SPCEX IndexS 0.0 0.0 Основной индекс фондового рынка АО СПВБ 0.0 2023-05-19


Возврат к списку